首页
             
         汽油动力
             
     LSN263/277/291/306/369/414/420
 
 LSN263/277/291/306/369/414/420
    
	
		
		
	
	
		
			| 型号 | 
			LSN263 | 
			LSN277 | 
			LSN291 | 
			LSN306 | 
			LSN369 | 
			LSN414 | 
			LSN420 | 
		
		
			| 净功率 | 
			5.5kw/3400rpm | 
			6.0kw/3400rpm | 
			6.0kw/3600rpm | 
			6.6kw/3600rpm | 
			7.5kw/3600rpm | 
			8.8kw/3600rpm | 
			9.2kw/3600rpm | 
		
		
			| 净扭矩 | 
			13N.m/2500rpm | 
			14N.m/2500rpm | 
			18N.m/2800rpm | 
			18.5N.m/2800rpm | 
			21.0N.m/2800rpm | 
			25.0N.m/2800rpm | 
			25.5N.m/2800rpm | 
		
		
			| 缸径x行程 | 
			76×58mm | 
			78×58mm | 
			80×58mm | 
			82×58mm | 
			85×65mm | 
			90×65mm | 
			90×66mm | 
		
		
			| 排量 | 
			263cc | 
			277cc | 
			291cc | 
			306cc | 
			369cc | 
			414cc | 
			420cc | 
		
		
			| 燃油箱容积 | 
			2.7L | 
			2.7L | 
			3.6L | 
			3.6L | 
			3.6L | 
			3.6L | 
			3.6L | 
		
		
			| 机油容积 | 
			0.6L | 
			0.6L | 
			1.1L | 
			1.1L | 
			1.1L | 
			1.1L | 
			1.1L | 
		
		
			| 净重 | 
			21Kg | 
			21.5Kg | 
			27.6Kg | 
			28Kg | 
			33.7Kg | 
			33.7Kg | 
			33.7Kg | 
		
		
			| 外形尺寸 | 
			455×381×413mm | 
			455×381×413mm | 
			544×454×525mm | 
			544×454×525mm | 
			544×454×525mm | 
			544×454×525mm | 
			544×454×525mm |