PG1500/2000/2500/3500/6500i
| 型号 | PG1500i | PG2000i | PG2500i | PG3500i | PG6500i |
| 发动机型号 | 148F-2 | 148F-2 | 152F | 165F | 172F |
| 发动机类型 | 强制风冷、4冲程、OHV | ||||
| 排量 | 79cc | 79cc | 98cc | 150cc | 224cc |
| 机油容积 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.6L |
| 燃油箱容积 | 4L | 4L | 4.5L | 6L | 12L |
| 持续运行时间 | 5h | 5.7h | 5.7h | 7h | 8h |
| 额定频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 额定电压 | 120-240V | 120-240V | 120-240V | 120-240V | 120-240V |
| 额定功率 | 1.2kw | 1.8kw | 2.2kw | 3.2kw | 5.0kw |
| 最大功率 | 1.5kw | 2.0kw | 2.5kw | 3.5kw | 5.5kw |
| THD | <2% | <2% | <2% | <3.5% | <5.5% |
| 噪音(7米/50%负载) | 50dB | 62dB | 62dB | 65dB | 65dB |
| 产品尺寸 | 480x270x430mm | 480x270x430mm | 480x280x440mm | 510x295x485mm | 600x380x550mm |
| 包装尺寸 | 540x345x500mm | 540x345x500mm | 510x310x470mm | 550x360x515mm | 620x430x600mm |
| 净重 | 15Kg | 17Kg | 20Kg | 23Kg | 41Kg |
| 资质证书 | EURO-V、CE、EPA | EURO-V、CE、EPA | EURO-V、CE、EPA | EURO-V、CE、EPA | EURO-V、CE、EPA |
| ● 高品质功率输出,总谐波失真<3% | ● 安静,低噪音 |
| ● 可遥控 | ● ECO模式 |
| ● 具有并行性能 | ● 双电压,双燃料 |
| ● USB输出,三合一数字显示仪表 | ● 电子节气门控制与ECO模式,提升燃油效率 |
| ● 更轻更小巧,方便携带 |